Tear and Cut Resistance
Excellent Grip
Anti Damage on Tread
Origin | Size | PR | LI/ SS | Standard Rim | Max. Load | Pressure | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | ||||||
(kgs) | (lbs) | (kPa) | (PSI) | ||||||||||||
S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||
CN & VN | 12R22.5 | 18 | 152/149K | 9.00 | 3550 | 3250 | 7825 | 7165 | 930 | 930 | 135 | 135 | 22.0 | 1096 | 300 |
CN | 13R22.5 | 18 | 154/151K | 9.75 | 3750 | 3450 | 8270 | 7605 | 830 | 830 | 120 | 120 | 22.0 | 1124 | 320 |
CN | 13R22.5 | 20 | 156/150J | 9.75 | 4000 | 3350 | 8820 | 7390 | 900 | 900 | 130 | 130 | 22.0 | 1124 | 320 |
CN | 315/80R22.5 | 20 | 156/153K | 9.00 | 4000 | 3650 | 8820 | 8045 | 850 | 850 | 125 | 125 | 22.0 | 1076 | 312 |
S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2lbs