


View in
0°
30°
90°
Origin | Size | PR | LI/ SS | Standard Rim | Max. Load | Pressure | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | ||||||
(kgs) | (lbs) | (kPa) | (PSI) | ||||||||||||
S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||
CN | 8.5R17.5 | 12 | 121/120M | 6.00 | 1450 | 1400 | 3195 | 3085 | 625 | 625 | 90 | 90 | 11.0 | 802 | 215 |
CN | 9.5R17.5 | 18 | 143/141J | 6.75 | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 875 | 875 | 125 | 125 | 13.5 | 842 | 240 |
CN | 9R22.5 | 14 | 136/134M | 6.75 | 2240 | 2120 | 4940 | 4675 | 830 | 830 | 120 | 120 | 13.5 | 974 | 229 |
CN | 10R22.5 | 16 | 144/142L | 7.50 | 2800 | 2650 | 6175 | 5840 | 900 | 900 | 130 | 130 | 14.5 | 1020 | 254 |
CN | 11R22.5 | 16 | 148/145M | 8.25 | 3150 | 2900 | 6945 | 6395 | 840 | 840 | 120 | 120 | 17.0 | 1054 | 279 |
CN | 12R22.5 | 18 | 152/149L | 9.00 | 3550 | 3250 | 7825 | 7165 | 930 | 930 | 135 | 135 | 17.0 | 1085 | 300 |
CN | 13R22.5 | 18 | 154/151K | 9.75 | 3750 | 3450 | 8270 | 7605 | 830 | 830 | 120 | 120 | 17.0 | 1124 | 320 |
CN | 225/90R17.5 | 14 | 130/128L | 6.75 | 1900 | 1800 | 4190 | 3970 | 760 | 760 | 110 | 110 | 13.5 | 851 | 226 |
CN & VN | 205/75R17.5 | 14 | 124/122M | 6.00 | 1600 | 1500 | 3525 | 3310 | 750 | 750 | 110 | 110 | 13.0 | 753 | 205 |
CN & VN | 215/75R17.5 | 16 | 135/133L | 6.00 | 2180 | 2060 | 4805 | 4540 | 860 | 860 | 125 | 125 | 12.5 | 767 | 211 |
CN & VN | 235/75R17.5 | 18 | 143/141L | 6.75 | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 860 | 860 | 125 | 125 | 13.0 | 797 | 233 |
CN | 245/70R17.5 | 18 | 134/132L | 7.50 | 2120 | 2000 | 4675 | 4410 | 900 | 900 | 130 | 130 | 13.0 | 789 | 248 |
CN | 225/70R19.5 | 14 | 128/126L | 6.75 | 1800 | 1700 | 3970 | 3750 | 760 | 760 | 110 | 110 | 12.5 | 811 | 226 |
CN | 245/70R19.5 | 18 | 144/142J | 7.50 | 2800 | 2650 | 6175 | 5840 | 900 | 900 | 130 | 130 | 13.0 | 839 | 248 |
CN | 265/70R19.5 | 18 | 143/141J | 7.50 | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 900 | 900 | 130 | 130 | 13.5 | 867 | 262 |
CN | 285/70R19.5 | 18 | 150/148K | 8.25 | 3350 | 3150 | 7390 | 6945 | 900 | 900 | 130 | 130 | 13.0 | 895 | 283 |
CN | 255/70R22.5 | 16 | 140/137M | 7.50 | 2500 | 2300 | 5510 | 5070 | 830 | 830 | 120 | 120 | 13.5 | 930 | 255 |
CN | 275/70R22.5 | 18 | 148/145M | 8.25 | 3150 | 2900 | 6940 | 6395 | 900 | 900 | 130 | 130 | 14.5 | 958 | 276 |
CN | 295/60R22.5 | 18 | 150/147L | 9.00 | 3350 | 3075 | 7390 | 6780 | 900 | 900 | 130 | 130 | 14.5 | 926 | 292 |
CN & VN | 295/80R22.5 | 18 | 154/149M | 9.00 | 3750 | 3250 | 8270 | 7160 | 850 | 850 | 125 | 125 | 16.0 | 1044 | 298 |
CN | 315/60R22.5 | 18 | 152/148L | 9.75 | 3550 | 3150 | 7825 | 6945 | 900 | 900 | 130 | 130 | 14.5 | 950 | 313 |
CN & VN | 315/70R22.5 | 18 | 156/150L | 9.00 | 4000 | 3350 | 8820 | 7385 | 900 | 900 | 130 | 130 | 15.5 | 1014 | 312 |
CN | 315/80R22.5 | 20 | 156/153L | 9.00 | 4000 | 3650 | 8820 | 8045 | 850 | 850 | 125 | 125 | 17.0 | 1076 | 312 |
VN | 315/80R22.5 | 20 | 156/150(154/150)L(M) | 9.00 | 4000 | 3350 | 8820 | 7390 | 850 | 850 | 125 | 125 | 17.0 | 1076 | 312 |
CN | 325/95R24 | 22 | 162/160K | 9.00 | 4750 | 4500 | 10500 | 9920 | 850 | 850 | 123 | 123 | 15.0 | 1228 | 325 |
S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2lbs